Here are the Top Universal/Commercial Banks in the Philippines, based on Total Assets as of December 31, 2015.
Top Commercial/Universal Banks in the Philippines
RANK | BANK | TOTAL ASSETS | RANK |
DEC | in BILLION | SEP | |
2015 | PESOS | 2015 | |
1 | BDO | 1,943.495 | 1 |
2 | METROBANK | 1,461.169 | 2 |
3 | BPI | 1,241.654 | 3 |
4 | LANDBANK | 1,197.660 | 4 |
5 | PNB | 628.971 | 5 |
6 | SECURITY BANK | 532.985 | 6 |
7 | DBP | 508.464 | 7 |
8 | CHINABANK | 454.853 | 9 |
9 | RCBC | 432.025 | 8 |
10 | UNION BANK | 375.940 | 10 |
11 | CITIBANK | 274.512 | 11 |
12 | UCBP | 271.600 | 12 |
13 | EASTWEST | 228.357 | 13 |
14 | HSBC | 171.798 | 14 |
15 | AUB | 151.364 | 15 |
16 | PHILTRUST | 136.147 | 16 |
17 | BANCOM | 136.027 | 17 |
No. 18 to | |||
No. 35 | |||
18 | MAYBANK | 87.864 | 18 |
19 | PBCOM | 75.094 | 19 |
20 | BANK of TOKYO | 60.822 | 21 |
21 | STANDARD CHARTERED | 56.814 | 20 |
22 | ROBINSONS BANK | 55.842 | 24 |
23 | BDO PRIVATE | 51.667 | 28 |
24 | VETERANS | 50.738 | 25 |
25 | MIZUHO | 46.446 | 29 |
26 | DEUTSCHE BANK | 45.336 | 22 |
27 | JP MORGAN CHASE | 39.625 | 26 |
28 | ANZ | 38.408 | 23 |
29 | CTBC PHILS | 30.594 | 30 |
30 | ING BANK | 22.858 | 27 |
31 | BANK OF AMERICA | 17.278 | 31 |
32 | BANK OF CHINA | 16.003 | 32 |
33 | MEGA ICB | 13.279 | 34 |
34 | SUMITOMO MITSUI | 13.132 | 33 |
35 | BANGKOK BANK | 11.467 | 35 |
No. 36 to | |||
No. 40 | |||
36 | KOREA EXCHANGE | 7.391 | 36 |
37 | INDUSTRIAL BANK of KOREA | 2.460 | |
38 | SHINHAN BANK | 2.370 | |
39 | CATHAY UNITED | 2.206 | |
40 | AL-AMANAH | 0.779 | 37 |
Three New Banks in the Ranking, all with more than 2 billion pesos in total assets:
No. 37 Industrial Bank of Korea
No. 38 Shinhan Bank
No. 39 Cathay United Bank
Four Trillionaire Banks:
BDO passed the one-trillion-peso-asset mark in June 2011
Metrobank — in September 2013
BPI — in June 2014
Landbank — in December 2014
Biggest Philippine Banks, by Assets as of March 2016
Ranking of the 36 Commercial/Universal Banks in the Philippines
There are 4 trillionaire banks in the country:
BDO first surpassed the one-trillion-peso-asset mark in June 2011.
Metrobank did in September 2013.
BPI did in June 2014.
Landbank did in December 2014.
Which will be the fifth bank to join these 4 trillionaire banks?
RANK | BANK | TOTAL ASSETS in | RANK |
JUNE | BILLION | JUNE | |
2015 | PESOS | 2014 | |
1 | BDO | 1,830.949 | 1 |
2 | METROBANK | 1,365.379 | 2 |
3 | BPI | 1,159.179 | 3 |
4 | LANDBANK | 1,090.571 | 4 |
5 | PNB | 599.182 | 5 |
6 | DBP | 463.047 | 6 |
7 | SECURITY BANK | 442.467 | 8 |
8 | CHINABANK | 411.786 | 7 |
9 | RCBC | 394.469 | 9 |
10 | UNION BANK | 306.314 | 10 |
11 | CITIBANK | 256.930 | 11 |
12 | UCBP | 255.828 | 12 |
13 | EASTWEST | 199.020 | 14 |
14 | HSBC | 185.445 | 13 |
15 | PHILTRUST | 129.037 | 15 |
16 | AUB | 128.974 | 17 |
17 | BANCOM | 101.678 | 16 |
No. 18 to | |||
No. 33 | |||
18 | MAYBANK | 82.777 | 19 |
19 | PBCOM | 72.001 | 21 |
20 | STANDARD CHARTERED | 66.231 | 18 |
21 | BANK of TOKYO | 58.055 | 25 |
22 | VETERANS | 54.392 | 24 |
23 | ROBINSONS BANK | 51.611 | 26 |
24 | DEUTSCHE BANK | 50.504 | 20 |
25 | ANZ | 49.118 | 22 |
26 | JP MORGAN CHASE | 47.452 | 23 |
27 | MIZUHO | 41.727 | 29 |
28 | ING BANK | 40.089 | 28 |
29 | BDO PRIVATE | 38.714 | 27 |
30 | CTBC PHILS | 28.713 | 30 |
31 | BANK OF CHINA | 15.484 | 32 |
32 | BANK OF AMERICA | 13.859 | 31 |
33 | MEGA ICB | 11.668 | 33 |
No. 34 to | |||
No. 36 | |||
34 | KOREA EXCHANGE | 7.884 | 34 |
35 | BANGKOK BANK | 7.532 | 35 |
36 | AL-AMANAH | 0.773 | 36 |
Top Banks, by Assets, as of December 2015
Top Thrift Banks, by Assets as of December 2015
Top Commercial/Universal Banks, based on Total Assets as of June 2014
There are now three trillionaire Philippine banks — BDO, Metrobank and BPI.
Finally, BPI has joined BDO and Metrobank in their 3-member-only trillionaire club.
Landbank will most likely be the next.
BDO first surpassed the one-trillion-peso-asset mark in June 2011 — more than 2 years before Metrobank did in September 2013.
And Metrobank surpassed the one-trillion-peso-asset mark 9 months before BPI did in June 2014.
PNB got into the Top 5 list in the first quarter of 2013 after completing its merger with sister company Allied Bank in February 2013.
Here below are the TOP 17 Universal/Commercial Banks — Banks with Over One Hundred Billion in Total Assets as of June 2014
RANK | BANK | ASSETS in | RANK |
JUNE 2014 | BILLION PESOS |
MAR 2014 | |
1 | BDO | 1,640.834 | 1 |
2 | METROBANK | 1,184.419 | 2 |
3 | BPI | 1,075.175 | 3 |
4 | LANDBANK | 942.054 | 4 |
5 | PNB | 554.974 | 5 |
6 | DBP | 420.856 | 6 |
7 | CHINABANK | 389.413 | 7 |
8 | SECURITY BANK | 377.215 | 9 |
9 | RCBC | 358.895 | 10 |
10 | UNION BANK | 329.114 | 8 |
11 | CITIBANK | 282.911 | 11 |
12 | UCBP | 246.239 | 12 |
13 | HSBC | 191.078 | 13 |
14 | EASTWEST | 151.225 | 14 |
15 | PHILTRUST | 123.120 | 15 |
16 | BANCOM | 118.227 | 16 |
17 | AUB | 110.686 | 17 |
No. 18 to No. 33 | |||
18 | STANDARD CHARTERED | 74.610 | 19 |
19 | MAYBANK | 71.304 | 20 |
20 | DEUTSCHE BANK | 69.479 | 18 |
21 | PBCOM | 63.743 | 21 |
22 | ANZ | 59.693 | 24 |
23 | JP MORGAN CHASE | 58.713 | 25 |
24 | VETERANS | 57.054 | 23 |
25 | BANK of TOKYO | 56.423 | 22 |
26 | ROBINSONS BANK | 49.915 | 26 |
27 | BDO PRIVATE | 40.289 | 27 |
28 | ING BANK | 34.452 | 28 |
29 | MIZUHO | 33.948 | 29 |
30 | CTBC | 26.917 | 30 |
31 | BANK OF AMERICA | 18.611 | 31 |
32 | BANK OF CHINA | 15.616 | 34 |
33 | MEGA ICB | 11.419 | 33 |
No. 34 to No. 36 | |||
34 | KOREA EXCHANGE | 8.347 | 32 |
35 | BANGKOK BANK | 6.568 | 35 |
36 | AL-AMANAH | 0.651 | 36 |
Notes:
1. Union Bank fell by 2 places, from No. 8 to No. 10
2. Deutsche Bank fell by 2 places, from No. 18 to No. 20
3. ANZ moved up by 2 places, from No. 24 to No. 22
4. The Bank of Tokyo fell down by 3 places, from No. 22 to No. 25
5. JP Morgan moved up by 2 places, from No. 25 to No. 23
6. Bank of China moved up by 2 places, from No. 34 to No. 32
7. Metrobank first surpassed the one-trillion-asset mark in the 3rd quarter last year (July to September 2013).
8. CTBC Bank (Philippines) Corp. is the new name of Chinatrust (Philippines) Commercial Bank Corp. Name change took effect in November 2013. Its parent holding company, Taiwan’s most awarded bank, CTBC Financial Holding Co., Ltd. was formerly named Chinatrust Financial Holding Co. Ltd.
9. PNB was 6th in total assets in the 2nd, 3rd and 4th quarters of 2012. After acquiring Allied Bank in February 2013, it moved up to No. 5
10. Allied Savings Bank, the thrift subsidiary of Allied Bank, is now the thrift subsidiary of PNB.
11. Asia United Bank Corp. expanded from a commercial bank to a universal bank on February 28, 2013.