18 Biggest Philippine Banks, by Assets March 2016

Here are the 18 Biggest Philippine Banks, based on Total Assets as of March 2016:
 

 
 Top Commercial/Universal Banks in the Philippines

RANK BANK TOTAL ASSETS RANK
MARCH in BILLION    DEC
2016 PESOS 2015
TOP 18
1 BDO 1,986.556 1
2 METROBANK 1,375.660 2
3 LANDBANK 1,285.439 4
4 BPI 1,248.488 3
5 PNB   647.057 5
6 SECURITY BANK   516.594 6
7 DBP   483.082 7
8 CHINABANK   470.324 8
9 RCBC   408.266 9
10 UNION BANK   355.382 10
11 CITIBANK   295.516 11
12 UCBP   263.901 12
13 EASTWEST   232.599 13
14 HSBC   186.762 14
15 AUB    155.311 15
16 PHILTRUST    141.503 16
17 BCOMMERCE    127.081 17
18 BANK of TOKYO    104.922 20

 
Rankings of the other Universal/Commercial Banks, based on assets as of March 2016
 

No. 19 to
No. 34
19 MAYBANK    89.777 18
20 PBCOM    77.840 19
21 ROBINSONS BANK    58.635 22
22 STANDARD CHARTERED    58.063 21
23 VETERANS    53.017 24
24 DEUTSCHE BANK    50.342 26
25 MIZUHO    50.100 25
26 BDO PRIVATE    49.218 23
27 JP MORGAN CHASE    46.414 27
28 ANZ    33.875 28
29 CTBC PHILS    31.077 29
30 ING BANK    22.308 30
31 SUMITOMO MITSUI    16.403 34
32 BANK OF AMERICA    15.617 31
33 MEGA ICB    12.633 33
34 BANK OF CHINA    12.624 32
No. 35 to
No. 41
35 BANGKOK BANK    9.751 35
36 KOREA EXCHANGE    7.429 36
37 UNITED OVERSEAS    4.298
38 SHINHAN BANK    2.402 38
39 INDUSTRIAL BANK of KOREA    2.400 37
40 CATHAY UNITED    2.220 39
41 AL-AMANAH    0.846 40

Previous Ranking of Universal/Commercial Banks, by Assets as of December 2015
US Dollar Accounts with Low Maintaining Balances

Leave a Reply